Tadmor at Mudstone - Rainfall

This page contains the following information:

Hourly Rainfall for last 7 days at Tadmor at Mudstone

Back to Top

Daily Rainfall for last 30 days at Tadmor at Mudstone

Back to Top

Site Information

Catchment: Tadmor

Altitude: 222m

Period of analysis: 29 June 1977 to 31 December 2009.

Exposure: Located in a broad valley in clear farmland.

Tadmor at Mudstone Rainfall Statistics
ReturnStorm Total (mm)Drought Total (mm) **
Period 1 hr6 hr24 hr28 day 
2 year  17.7 40.7  77.5  10.5 
5 year 23.5  51.7  95.1  4.5 
10 year 28.3  60.5  108.9  2.2 
20 year 33.8  70.3  124.0  0.5 
50 year 42.5  85.5  146.7  0.0
100 year 50.5  98.9  166.4  0.0 

Extremes

Recorded **

41.0

23/01/96 

59.5

23/05/05 

117.7

14/04/83 

 1.0

02/05/08

Storm totals are from HIRDS analysis based on site location.

** Drought totals and extremes are from analysis based on data collected on site.

Back to Top

Table of hourly rainfall readings for past 7 days

DateRainfall [mm]
18/05/2013 11:00:00 p.m. 0
18/05/2013 10:00:00 p.m. 0
18/05/2013 9:00:00 p.m. 0
18/05/2013 8:00:00 p.m. 0
18/05/2013 7:00:00 p.m. 0
18/05/2013 6:00:00 p.m. 0
18/05/2013 5:00:00 p.m. 0
18/05/2013 4:00:00 p.m. 0
18/05/2013 3:00:00 p.m. 0
18/05/2013 2:00:00 p.m. 0
18/05/2013 1:00:00 p.m. 0
18/05/2013 12:00:00 p.m. 0
18/05/2013 11:00:00 a.m. 0
18/05/2013 10:00:00 a.m. 0
18/05/2013 9:00:00 a.m. 0
18/05/2013 8:00:00 a.m. 0
18/05/2013 7:00:00 a.m. 0
18/05/2013 6:00:00 a.m. 0
18/05/2013 5:00:00 a.m. 0
18/05/2013 4:00:00 a.m. 0
18/05/2013 3:00:00 a.m. 0
18/05/2013 2:00:00 a.m. 0
18/05/2013 1:00:00 a.m. 0
18/05/2013 12:00:00 a.m. 0
17/05/2013 11:00:00 p.m. 0
17/05/2013 10:00:00 p.m. 0
17/05/2013 9:00:00 p.m. 0
17/05/2013 8:00:00 p.m. 0
17/05/2013 7:00:00 p.m. 0
17/05/2013 6:00:00 p.m. 0
17/05/2013 5:00:00 p.m. 0
17/05/2013 4:00:00 p.m. 0.5
17/05/2013 3:00:00 p.m. 0.5
17/05/2013 2:00:00 p.m. 0.5
17/05/2013 1:00:00 p.m. 1.5
17/05/2013 12:00:00 p.m. 2
17/05/2013 11:00:00 a.m. 2
17/05/2013 10:00:00 a.m. 1.5
17/05/2013 9:00:00 a.m. 0.5
17/05/2013 8:00:00 a.m. 0
17/05/2013 7:00:00 a.m. 1
17/05/2013 6:00:00 a.m. 0
17/05/2013 5:00:00 a.m. 0
17/05/2013 4:00:00 a.m. 0
17/05/2013 3:00:00 a.m. 0
17/05/2013 2:00:00 a.m. 0
17/05/2013 1:00:00 a.m. 0
17/05/2013 12:00:00 a.m. 0
16/05/2013 11:00:00 p.m. 0
16/05/2013 10:00:00 p.m. 0
16/05/2013 9:00:00 p.m. 0
16/05/2013 8:00:00 p.m. 0
16/05/2013 7:00:00 p.m. 0
16/05/2013 6:00:00 p.m. 0
16/05/2013 5:00:00 p.m. 0
16/05/2013 4:00:00 p.m. 0
16/05/2013 3:00:00 p.m. 0
16/05/2013 2:00:00 p.m. 0
16/05/2013 1:00:00 p.m. 0
16/05/2013 12:00:00 p.m. 0
16/05/2013 11:00:00 a.m. 0
16/05/2013 10:00:00 a.m. 0
16/05/2013 9:00:00 a.m. 0
16/05/2013 8:00:00 a.m. 0
16/05/2013 7:00:00 a.m. 0
16/05/2013 6:00:00 a.m. 0
16/05/2013 5:00:00 a.m. 0
16/05/2013 4:00:00 a.m. 0
16/05/2013 3:00:00 a.m. 0
16/05/2013 2:00:00 a.m. 0
16/05/2013 1:00:00 a.m. 0
16/05/2013 12:00:00 a.m. 0
15/05/2013 11:00:00 p.m. 0
15/05/2013 10:00:00 p.m. 0
15/05/2013 9:00:00 p.m. 0
15/05/2013 8:00:00 p.m. 0
15/05/2013 7:00:00 p.m. 0
15/05/2013 6:00:00 p.m. 0
15/05/2013 5:00:00 p.m. 0
15/05/2013 4:00:00 p.m. 0
15/05/2013 3:00:00 p.m. 0
15/05/2013 2:00:00 p.m. 0
15/05/2013 1:00:00 p.m. 0
15/05/2013 12:00:00 p.m. 0
15/05/2013 11:00:00 a.m. 0
15/05/2013 10:00:00 a.m. 0
15/05/2013 9:00:00 a.m. 0
15/05/2013 8:00:00 a.m. 0.5
15/05/2013 7:00:00 a.m. 0
15/05/2013 6:00:00 a.m. 0
15/05/2013 5:00:00 a.m. 0
15/05/2013 4:00:00 a.m. 0
15/05/2013 3:00:00 a.m. 0
15/05/2013 2:00:00 a.m. 0
15/05/2013 1:00:00 a.m. 0
15/05/2013 12:00:00 a.m. 0
14/05/2013 11:00:00 p.m. 0
14/05/2013 10:00:00 p.m. 0
14/05/2013 9:00:00 p.m. 0
14/05/2013 8:00:00 p.m. 0
14/05/2013 7:00:00 p.m. 0
14/05/2013 6:00:00 p.m. 0
14/05/2013 5:00:00 p.m. 0
14/05/2013 4:00:00 p.m. 0
14/05/2013 3:00:00 p.m. 0
14/05/2013 2:00:00 p.m. 0
14/05/2013 1:00:00 p.m. 0
14/05/2013 12:00:00 p.m. 0
14/05/2013 11:00:00 a.m. 0
14/05/2013 10:00:00 a.m. 0
14/05/2013 9:00:00 a.m. 0
14/05/2013 8:00:00 a.m. 0
14/05/2013 7:00:00 a.m. 0
14/05/2013 6:00:00 a.m. 0
14/05/2013 5:00:00 a.m. 0
14/05/2013 4:00:00 a.m. 0
14/05/2013 3:00:00 a.m. 0
14/05/2013 2:00:00 a.m. 0
14/05/2013 1:00:00 a.m. 0
14/05/2013 12:00:00 a.m. 0
13/05/2013 11:00:00 p.m. 0
13/05/2013 10:00:00 p.m. 0
13/05/2013 9:00:00 p.m. 0
13/05/2013 8:00:00 p.m. 0
13/05/2013 7:00:00 p.m. 0
13/05/2013 6:00:00 p.m. 0
13/05/2013 5:00:00 p.m. 0
13/05/2013 4:00:00 p.m. 0
13/05/2013 3:00:00 p.m. 0
13/05/2013 2:00:00 p.m. 0
13/05/2013 1:00:00 p.m. 0
13/05/2013 12:00:00 p.m. 0
13/05/2013 11:00:00 a.m. 0
13/05/2013 10:00:00 a.m. 0
13/05/2013 9:00:00 a.m. 0
13/05/2013 8:00:00 a.m. 0
13/05/2013 7:00:00 a.m. 0
13/05/2013 6:00:00 a.m. 0
13/05/2013 5:00:00 a.m. 0
13/05/2013 4:00:00 a.m. 0
13/05/2013 3:00:00 a.m. 0
13/05/2013 2:00:00 a.m. 0
13/05/2013 1:00:00 a.m. 0
13/05/2013 12:00:00 a.m. 0
12/05/2013 11:00:00 p.m. 0
12/05/2013 10:00:00 p.m. 0
12/05/2013 9:00:00 p.m. 0
12/05/2013 8:00:00 p.m. 0
12/05/2013 7:00:00 p.m. 0
12/05/2013 6:00:00 p.m. 0
12/05/2013 5:00:00 p.m. 0
12/05/2013 4:00:00 p.m. 0
12/05/2013 3:00:00 p.m. 0
12/05/2013 2:00:00 p.m. 0
12/05/2013 1:00:00 p.m. 0
12/05/2013 12:00:00 p.m. 0
12/05/2013 11:00:00 a.m. 0
12/05/2013 10:00:00 a.m. 0
12/05/2013 9:00:00 a.m. 0
12/05/2013 8:00:00 a.m. 0
12/05/2013 7:00:00 a.m. 0
12/05/2013 6:00:00 a.m. 0
12/05/2013 5:00:00 a.m. 0
12/05/2013 4:00:00 a.m. 0
12/05/2013 3:00:00 a.m. 0
12/05/2013 2:00:00 a.m. 0
12/05/2013 1:00:00 a.m. 0
12/05/2013 12:00:00 a.m. 0
11/05/2013 11:00:00 p.m. 0
11/05/2013 10:00:00 p.m. 0
11/05/2013 9:00:00 p.m. 0
11/05/2013 8:00:00 p.m. 0
11/05/2013 7:00:00 p.m. 0
11/05/2013 6:00:00 p.m. 0
11/05/2013 5:00:00 p.m. 0
11/05/2013 4:00:00 p.m. 0
11/05/2013 3:00:00 p.m. 0
11/05/2013 2:00:00 p.m. 0
11/05/2013 1:00:00 p.m. 0
11/05/2013 12:00:00 p.m. 0
11/05/2013 11:00:00 a.m. 0
11/05/2013 10:00:00 a.m. 0
11/05/2013 9:00:00 a.m. 0
11/05/2013 8:00:00 a.m. 0
11/05/2013 7:00:00 a.m. 0
11/05/2013 6:00:00 a.m. 0
11/05/2013 5:00:00 a.m. 0
11/05/2013 4:00:00 a.m. 0
11/05/2013 3:00:00 a.m. 0
11/05/2013 2:00:00 a.m. 0
11/05/2013 1:00:00 a.m. 0

Back to Top

Disclaimer

Tasman District Council has exercised all reasonable skill and care in collecting and displaying this information. However, the data is provisional, and may be incorrect until checked by staff. Data should be used with caution where there are safety, monetary, or operational consequences if the data is incorrect. Note also, the data may be changed at a later time.