Home » Environment » Water » Rainfall » Motupiko at Christies - Rainfall
Motupiko at Christies - Rainfall
This page contains the following information:
- Graph of Hourly Rainfall for last 7 days at Motupiko at Christies
- Graph of Daily Rainfall for last 30 days at Motupiko at Christies
- Site Information and historical rainfall statistics
- Table of hourly rainfall readings for past 7 days
- Disclaimer
Hourly Rainfall for last 7 days at Motupiko at Christies
Daily Rainfall for last 30 days at Motupiko at Christies
Site Information
Catchment: Motupiko
Altitude: 340m
Period or analysis: 23 May 1990 to 31 December 2009.
Exposure: Surrounding hills are predominantly forestry, with the flattish valley as clear farmland.
| Motupiko at Christies Rainfall Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Return | Storm Total (mm) | Drought Total (mm) ** | ||
| Period | 1 hr | 6 hr | 24 hr | 28 day |
| 2 year | 17.6 | 37.7 | 67.9 | 7.7 |
| 5 year | 23.7 | 48.4 | 84.2 | 3.8 |
| 10 year | 28.9 | 57.2 | 97.1 | 2.0 |
| 20 year | 34.9 | 67.1 | 111.3 | 0.6 |
| 50 year | 44.5 | 82.4 | 132.7 | 0.0 |
| 100 year | 53.5 | 96.2 | 151.5 | 0.0 |
|
Extremes Recorded ** |
45.1 12/01/03 |
69.1 12/01/03 |
97.5 25/03/05 |
0.5 02/05/08 |
|
Storm totals are from HIRDS analysis based on site location. ** Drought totals and extremes are from analysis based on data collected on site. |
||||
Table of hourly rainfall readings for past 7 days
| Date | Rainfall [mm] |
|---|---|
| 22/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 2:00:00 p.m. | 0.5 |
| 16/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 1:00:00 p.m. | 1 |
| 15/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 4:00:00 a.m. | 0.5 |
| 15/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
Disclaimer
Tasman District Council has exercised all reasonable skill and care in collecting and displaying this information. However, the data is provisional, and may be incorrect until checked by staff. Data should be used with caution where there are safety, monetary, or operational consequences if the data is incorrect. Note also, the data may be changed at a later time.