Home » Environment » Water » Rainfall » Aorere at Devils Boots - Rainfall
Aorere at Devils Boots - Rainfall
This page contains the following information:
- Graph of Hourly Rainfall for last 7 days at Aorere at Devils Boots
- Graph of Daily Rainfall for last 30 days at Aorere at Devils Boots
- Site Information and historical rainfall statistics
- Table of hourly rainfall readings for past 7 days
- Disclaimer
Hourly Rainfall for last 7 days at Aorere at Devils Boots
Daily Rainfall for last 30 days at Aorere at Devils Boots
Site Information
Catchment: Aorere
Altitude: 30m
Period of analysis: 01 July 1991 to 30 June 2011.
Exposure: An open valley with a mixture of regenerating bush to the south and east, and farmland further down the valley.
| Aorere at Devils Boots Rainfall Statistics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Return | Storm Total (mm) | Drought Total (mm) ** | ||
| Period | 1 hr | 6 hr | 24 hr | 28 day |
| 2 year | 24.2 | 70.7 | 161.9 | 20.0 |
| 5 year | 31.1 | 88.8 | 200.2 | 10.0 |
| 10 year | 36.6 | 103.3 | 230.4 | 5.6 |
| 20 year | 42.8 | 119.3 | 263.7 | 2.4 |
| 50 year | 52.5 | 143.9 | 314.1 | 0.0 |
| 100 year | 61.1 | 165.6 | 358.0 | 0.0 |
|
Extremes Recorded ** |
36.0 14/09/03 |
113.5 02/03/96 |
184.0 21/11/94 |
3.8 04/11/10 |
|
Storm totals are from HIRDS analysis based on site location. ** Drought totals and extremes are from analysis based on data collected on site. |
||||
Table of hourly rainfall readings for past 7 days
| Date | Rainfall [mm] |
|---|---|
| 22/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 22/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 21/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 21/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 20/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 20/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 19/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 19/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 18/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 18/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 17/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 17/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 9:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 12:00:00 p.m. | 0 |
| 16/05/2012 11:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 10:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 6:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
| 16/05/2012 12:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 11:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 10:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 9:00:00 p.m. | 0.5 |
| 15/05/2012 8:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 7:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 6:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 5:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 4:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 3:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 2:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 1:00:00 p.m. | 0 |
| 15/05/2012 12:00:00 p.m. | 2 |
| 15/05/2012 11:00:00 a.m. | 1 |
| 15/05/2012 10:00:00 a.m. | 1 |
| 15/05/2012 9:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 8:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 7:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 6:00:00 a.m. | 0.5 |
| 15/05/2012 5:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 4:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 3:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 2:00:00 a.m. | 0 |
| 15/05/2012 1:00:00 a.m. | 0 |
Disclaimer
Tasman District Council has exercised all reasonable skill and care in collecting and displaying this information. However, the data is provisional, and may be incorrect until checked by staff. Data should be used with caution where there are safety, monetary, or operational consequences if the data is incorrect. Note also, the data may be changed at a later time.